水道施設工事・不動産事業・土木工事・舗装工事・エクステリア工事・給排水設備工事・
漏水調査業務及び修繕工事・リフォーム工事・空調設備工事・解体工事・電気工事水道施設工事・不動産事業・土木工事・舗装工事・エクステリア工事・給排水設備工事・漏水調査業務及び修繕工事・リフォーム工事・空調設備工事・解体工事・電気工事
弊社でのこれまでの施工実績を紹介します。
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
配水管更新工事(市道 下河原上川原線) | 郡山市安積町日出山 地内 | 郡山市上下水道局 |
下水道管改築工事(その3) | 郡山市静町 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水幹線更新工事(市道 東岡田年柄線 外) | 郡山市三穂田町山口 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事(県道 郡山矢吹線 外) | 郡山市三穂田町駒屋 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共汚水桝修繕(とび・土木)(その2) | 郡山市安積町南長久保一丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
久保田島田線 道路改良工事 | 郡山市中田町牛縊本郷字島田 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
熱海浄水場浄水池築造工事 | 郡山市熱海町高玉 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事 | 郡山市喜久田町堀之内 地内 | 郡山市上下水道局 |
堀口浄水場本宮舘系送水管管体調査業務委託 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | 郡山市上下水道局 |
汚水幹線 公共下水道築造工事 第2工区 | 郡山市喜久田町堀之内字堂田 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
112号雨水幹線公共下水道築造工事に伴う汚水管復旧工事 | 郡山市桑野四丁目 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
取付管修繕(管)(その3) | 郡山市安積町南長久保一丁目 地内 | 郡山市役所 |
郡山市医療介護病院病室空調設備修繕(その2) | 郡山市字上亀田1番地の1 | 郡山市役所 |
大槻ふれあいセンター外5施設トイレ洋式化外修繕 | 郡山市大槻町 外 地内 | 郡山市役所 |
片平ふれあいセンター外5施設トイレ洋式化外修繕 | 郡山市片平町 外 地内 | 郡山市役所 |
磐梯熱海アイスアリーナ給気ダクト修繕 | 郡山市熱海町玉川字反田 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
堀口浄水場送水管流量計室設置工事 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | 郡山市上下水道局 |
麓山導水管築造工事第4工区に伴う配水管移設工事 | 郡山市細沼町 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事 | 郡山市向河原町 地内 | 郡山市上下水道局 |
徳定土地区画整理事業配水管布設工事(その3) | 郡山市田村町徳定 地内 | 郡山市上下水道局 |
郡山市立高瀬小学校校舎トイレ洋式化工事 | 郡山市田村町 地内 | 郡山市役所 |
土地区画整理事業配水管布設工事(その3) | 郡山市田村町徳定 地内 | 郡山市役所 |
郡山市屋内体育施設手洗水栓修繕(その3) | 郡山市熱海町高玉字南泥布沢2-7 外 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
麓山導水管築造工事に伴う配水管移設工事 | 郡山市麓山一丁目 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事 | 郡山市字名倉 地内 | 郡山市上下水道局 |
郡山市保健所検査棟空調設備改修外工事 | 郡山市朝日二丁目 地内 | 郡山市役所 |
郡山市立安積公民館安積分室耐震補強機械設備工事 | 郡山市安積一丁目 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 区画 |
---|---|---|
宅地造成工事 開発行為 | 岩瀬郡K町 | 26区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市Y | 10区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市O町 | 7区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市K町 | 7区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市G | 6区画 |
宅地造成工事 | 郡山市K | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市S | 4区画 |
宅地造成工事 | 須賀川市U町 | 4区画 |
宅地造成工事 | 須賀川市 | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市K | 3区画 |
宅地造成工事 | 二本松市Y | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市H | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市D | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市D | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市H | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市H町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市N | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市K | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市A町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市S町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市F町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市N | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市N | 2区画 |
工事名 | 工事場所 | 区画 |
---|---|---|
宅地造成工事 開発行為 | 須賀川市M町 | 12区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市M | 10区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市S | 7区画 |
宅地造成工事 位置指定 | 郡山市S | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市O町 | 5区画 |
宅地造成工事 | 郡山市D | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市G | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市O町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 福島市N | 2区画 |
工事名 | 工事場所 | 区画 |
---|---|---|
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市Y町 | 26区画 |
宅地造成工事 位置指定 | 本宮市T | 9区画 |
宅地造成工事 | 郡山市Y | 5区画 |
宅地造成工事 | 郡山市O町 | 4区画 |
宅地造成工事 | 二本松市Y | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市G | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市N | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市F | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市S | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市F町(Ⅱ期) | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市A町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市M | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市C | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市O町 | 2区画 |
112棟(住宅:108棟、AP:2棟、店舗:2棟)※12月時点
工事名 | 工事場所 | 区分 |
---|---|---|
M様邸給排水設備工事 | 郡山市八山田 | 一般住宅 |
O様邸給排水設備工事 | 郡山市静町Y | 一般住宅 |
K様邸給排水設備工事 | 二本松市 | 一般住宅 |
N様邸給排水設備工事 | 本宮市 | 一般住宅 |
S様邸給排水設備工事 | 三春町 | 一般住宅 |
T様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市小原田 | 集合住宅 |
O様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市小原田 | 集合住宅 |
K様介護施設給排水設備工事 | 郡山市喜久田町 | 店舗 |
I様貸事務所給排水設備工事 | 郡山市清水台 | 店舗 |
179棟(住宅:169棟、AP:5棟、店舗:5棟)
工事名 | 工事場所 | 区分 |
---|---|---|
S様邸給排水設備工事 | 郡山市小原田 | 一般住宅 |
I様邸給排水設備工事 | 郡山市菜根Y | 一般住宅 |
Y様邸給排水設備工事 | 郡山市大槻町 | 一般住宅 |
W様邸給排水設備工事 | 二本松市 | 一般住宅 |
M様邸給排水設備工事 | 田村市 | 一般住宅 |
A様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市富久山町 | 集合住宅 |
S様マンション給排水設備工事 | 郡山市赤木町 | 集合住宅 |
W様ドッグサロン給排水設備工事 | 郡山市大槻町 | 店舗 |
F様社屋給排水設備工事 | 郡山市東原 | 店舗 |
K様美容室給排水設備工事 | 本宮市 | 店舗 |
250棟(住宅:232棟、AP:11棟、店舗:7棟)
工事名 | 工事場所 | 区分 |
---|---|---|
E様邸給排水設備工事 | 郡山市町東 | 一般住宅 |
K様邸給排水設備工事 | 郡山市並木Y | 一般住宅 |
A様邸給排水設備工事 | 大玉村 | 一般住宅 |
Y様邸給排水設備工事 | 三春町 | 一般住宅 |
M様邸給排水設備工事 | 本宮市 | 一般住宅 |
P様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市東原 | 集合住宅 |
H様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市田村町 | 集合住宅 |
T様集合住宅給排水設備工事 | 本宮市 | 集合住宅 |
コインランドリー給排水設備工事 | 郡山市八山田 | 店舗 |
デンタルクリニック給排水設備工事 | 郡山市朝日 | 店舗 |
お電話でのお問合せ:024-933-7722
メールでのお問い合わせはこちら