水道施設工事・不動産事業・土木工事・舗装工事・エクステリア工事・給排水設備工事・
漏水調査業務及び修繕工事・リフォーム工事・空調設備工事・解体工事・電気工事水道施設工事・不動産事業・土木工事・舗装工事・エクステリア工事・給排水設備工事・漏水調査業務及び修繕工事・リフォーム工事・空調設備工事・解体工事・電気工事
弊社でのこれまでの施工実績を紹介します。
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
図景導水管築造工事に伴う配水管移設工事 | 郡山市図景一丁目 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
舗装復旧工事(県道 三春日和田線 外) | 郡山市日和田町八丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共汚水桝撤去工事(その1) | 郡山市大町一丁目 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水幹線更新工事(県道 郡山矢吹線) | 郡山市片平町 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管布設工事 | 郡山市街池台一丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共汚水桝撤去工事(その4) | 郡山市大町一丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事(⿊⽯川推進)(市道 大古山町線) | 郡山市中田町柳橋 地内 | 郡山市上下水道局 |
大町土地区画整理事業に伴う配水管移設工事 | 郡山市駅前二丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共汚水桝撤去工事(その9) | 郡山市朝日二丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
人孔修繕(その17) | 郡山市朝日二丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
校舎寿命化改修事業郡山市立大成小学校校舎機械設備工事(Ⅱ期) | 郡山市鳴神二丁目 地内 | 郡山市役所 |
郡山市立郡山第一中学校校舎トイレ洋式化工事 | 郡山市菜根二丁目 地内 | 郡山市役所 |
郡山市公会堂空調設備改修工事 | 郡山市麓山一丁目 地内 | 郡山市役所 |
開成山公園管理施設更新工事(その1) | 郡山市開成一丁目 地内 | 郡山市役所 |
河川改修工事(普通河川宮南川) | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | 郡山市役所 |
朝日―並木五丁目1号線 舗装修繕(単独)工事 | 郡山市朝日二丁目 地内 | 郡山市役所 |
逢瀬公⺠館消防設備修繕 | 郡山市逢瀬町 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
汚水管布設に伴う配水管移設工事(市道堀之内古町1号線 外) | 郡山市喜久田町 地内 | 郡山市上下水道局 |
図景貯留分水人孔築造工事に伴う配水管移設工事 | 郡山市図景一丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事(市道柳橋町2号線 外) | 郡山市中田町柳橋 地内 | 郡山市上下水道局 |
大河原地区関連管渠築造工事に伴う配水管移設工事 | 郡山市田村金屋 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共下水道築造工事 第110工区 | 郡山市大槻町 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共汚水桝撤去工事(その4) | 郡山市大町二丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
準用河川愛宕川河川改修に伴う配水管移設工事(愛宕川推進) | 郡山市富久山町久保田 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共汚水桝撤去工事(その6) | 郡山市大町一丁目 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
大町土地区画整理事業に伴う配水管移設工事(都市計画道路 日の出通り線) | 郡山市大町一丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事(国道49号線推進)(国道49号 外) | 郡山市田村町守山 地内 | 郡山市上下水道局 |
熱海浄水場緩速ろ過池流入弁修繕 | 郡山市熱海町高玉 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共汚水桝修繕(とび・土工)(その1) | 郡山市小原田四丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
舗装復旧工事(ゼロ市道)(市道 桑野日和田線 外) | 郡山市富田町字下⻲田 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
大町土地区画整理事業 道路改良工事(電線地中化)その2 | 郡山市大町一丁目 地内 | 郡山市役所 |
梅林公園トイレ改修給排水設備外工事 | 郡山市開成四丁目 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
配水管更新工事(市道 下河原上川原線) | 郡山市安積町日出山 地内 | 郡山市上下水道局 |
下水道管改築工事(その3) | 郡山市静町 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水幹線更新工事(市道 東岡田年柄線 外) | 郡山市三穂田町山口 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事(県道 郡山矢吹線 外) | 郡山市三穂田町駒屋 地内 | 郡山市上下水道局 |
公共汚水桝修繕(とび・土木)(その2) | 郡山市安積町南長久保一丁目 地内 | 郡山市上下水道局 |
久保田島田線 道路改良工事 | 郡山市中田町牛縊本郷字島田 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
熱海浄水場浄水池築造工事 | 郡山市熱海町高玉 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事 | 郡山市喜久田町堀之内 地内 | 郡山市上下水道局 |
堀口浄水場本宮舘系送水管管体調査業務委託 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | 郡山市上下水道局 |
汚水幹線 公共下水道築造工事 第2工区 | 郡山市喜久田町堀之内字堂田 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
112号雨水幹線公共下水道築造工事に伴う汚水管復旧工事 | 郡山市桑野四丁目 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
取付管修繕(管)(その3) | 郡山市安積町南長久保一丁目 地内 | 郡山市役所 |
郡山市医療介護病院病室空調設備修繕(その2) | 郡山市字上亀田1番地の1 | 郡山市役所 |
大槻ふれあいセンター外5施設トイレ洋式化外修繕 | 郡山市大槻町 外 地内 | 郡山市役所 |
片平ふれあいセンター外5施設トイレ洋式化外修繕 | 郡山市片平町 外 地内 | 郡山市役所 |
磐梯熱海アイスアリーナ給気ダクト修繕 | 郡山市熱海町玉川字反田 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
堀口浄水場送水管流量計室設置工事 | 郡山市逢瀬町多田野 地内 | 郡山市上下水道局 |
麓山導水管築造工事第4工区に伴う配水管移設工事 | 郡山市細沼町 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事 | 郡山市向河原町 地内 | 郡山市上下水道局 |
徳定土地区画整理事業配水管布設工事(その3) | 郡山市田村町徳定 地内 | 郡山市上下水道局 |
郡山市立高瀬小学校校舎トイレ洋式化工事 | 郡山市田村町 地内 | 郡山市役所 |
土地区画整理事業配水管布設工事(その3) | 郡山市田村町徳定 地内 | 郡山市役所 |
郡山市屋内体育施設手洗水栓修繕(その3) | 郡山市熱海町高玉字南泥布沢2-7 外 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 発注者 |
---|---|---|
麓山導水管築造工事に伴う配水管移設工事 | 郡山市麓山一丁目 外 地内 | 郡山市上下水道局 |
配水管更新工事 | 郡山市字名倉 地内 | 郡山市上下水道局 |
郡山市保健所検査棟空調設備改修外工事 | 郡山市朝日二丁目 地内 | 郡山市役所 |
郡山市立安積公民館安積分室耐震補強機械設備工事 | 郡山市安積一丁目 地内 | 郡山市役所 |
工事名 | 工事場所 | 区画 |
---|---|---|
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市八山田 | 5区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 本宮市 | 17区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市富久山町 | 18区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市富久山町 | 1区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市大槻町 | 8区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 須賀川和田 | 43区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 本宮市仁井田 | 6区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市大槻町 | 8区画 |
宅地造成工事 給水のみ | 郡山市日和田町 | 10区画 |
宅地造成工事 給水のみ | 郡山市富久山町 | 22区画 |
宅地造成工事 開発行為 上下水道のみ | 郡山市菜根 | 22区画 |
宅地造成工事 開発行為 上下水道のみ | 郡山市⻲田 | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市富田町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市安積 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市富田町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 須賀川市森宿 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市東原 | 6区画 |
宅地造成工事 | 本宮市 | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市鳴神 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市日和田町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 須賀川市岩作 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市安積町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市久留米 | 3区画 |
宅地造成工事 | 田村郡三春町 | 1区画 |
宅地造成工事 | 郡山市⻄ノ内 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市安積 | 3区画 |
工事名 | 工事場所 | 区画 |
---|---|---|
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市富田町 | 9区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 本宮市⻘田 | 13区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市御前南 | 9区画 |
宅地造成工事 開発行為 上下水道のみ | 郡山市宝沢 | 85区画 |
宅地造成工事 開発行為 上下水道のみ | 郡山市安積町 | 37区画 |
宅地造成工事 位置指定 | 本宮市鍋田 | 7区画 |
宅地造成工事 | 郡山市大槻町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市富久山 | 5区画 |
宅地造成工事 | 郡山市⻲田 | 11区画 |
宅地造成工事 | 郡山市富田東 | 3区画 |
宅地造成工事 | 須賀川市岩瀬森 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市大槻町 | 6区画 |
宅地造成工事 | 郡山市久留米 | 3区画 |
工事名 | 工事場所 | 区画 |
---|---|---|
宅地造成工事 開発行為 | 岩瀬郡K町 | 26区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市Y | 10区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市O町 | 7区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市K町 | 7区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市G | 6区画 |
宅地造成工事 | 郡山市K | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市S | 4区画 |
宅地造成工事 | 須賀川市U町 | 4区画 |
宅地造成工事 | 須賀川市 | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市K | 3区画 |
宅地造成工事 | 二本松市Y | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市H | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市D | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市D | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市H | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市H町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市N | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市K | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市A町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市S町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市F町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市N | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市N | 2区画 |
工事名 | 工事場所 | 区画 |
---|---|---|
宅地造成工事 開発行為 | 須賀川市M町 | 12区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市M | 10区画 |
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市S | 7区画 |
宅地造成工事 位置指定 | 郡山市S | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市O町 | 5区画 |
宅地造成工事 | 郡山市D | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市G | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市O町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 福島市N | 2区画 |
工事名 | 工事場所 | 区画 |
---|---|---|
宅地造成工事 開発行為 | 郡山市Y町 | 26区画 |
宅地造成工事 位置指定 | 本宮市T | 9区画 |
宅地造成工事 | 郡山市Y | 5区画 |
宅地造成工事 | 郡山市O町 | 4区画 |
宅地造成工事 | 二本松市Y | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市G | 4区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市N | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市F | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市T町 | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市S | 3区画 |
宅地造成工事 | 郡山市F町(Ⅱ期) | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市A町 | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市M | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市C | 2区画 |
宅地造成工事 | 郡山市O町 | 2区画 |
126棟(住宅:119棟、AP:2棟、店舗:3棟、店舗兼住宅:2棟)
工事名 | 工事場所 | 区分 |
---|---|---|
K様給排水設備工事 | 岩瀬郡天栄村 | 一般住宅 |
S様給排水設備工事 | 本宮市 | 一般住宅 |
M様給排水設備工事 | 田村市 | 一般住宅 |
H様給排水設備工事 | 二本松市 | 一般住宅 |
Y様給排水設備工事 | 郡山市並木 | 一般住宅 |
K様給排水設備工事 | ⻄⽩河郡⽮吹町 | 一般住宅 |
U様給排水設備工事 | 郡山市日和田町 | 一般住宅 |
H様給排水設備工事 | 郡山市喜久田町 | 一般住宅 |
Y様給排水設備工事 | 郡山市あぶくま台 | 一般住宅 |
T様給排水設備工事 | 郡山市田村町 | 一般住宅 |
F様給排水設備工事 | 郡山市熱海町 | 一般住宅 |
T様建売給排水設備工事 | 須賀川市 | 一般住宅 |
A様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市鶴見坦 | 集合住宅 |
I様店舗兼住宅給排水設備工事 | 郡山市大槻町 | 店舗兼住宅 |
A様店舗兼住宅給排水設備工事 | 郡山市中町 | 店舗兼住宅 |
M様調剤薬局給排水設備工事 | 郡山市大槻町 | 店舗 |
R様貸事務所給排水設備工事 | 郡山市大槻町 | 事務所 |
K様事務所給排水設備工事 | 郡山市富久山町 | 事務所 |
112棟(住宅:108棟、AP:2棟、店舗:2棟)※12月時点
工事名 | 工事場所 | 区分 |
---|---|---|
M様邸給排水設備工事 | 郡山市八山田 | 一般住宅 |
O様邸給排水設備工事 | 郡山市静町Y | 一般住宅 |
K様邸給排水設備工事 | 二本松市 | 一般住宅 |
N様邸給排水設備工事 | 本宮市 | 一般住宅 |
S様邸給排水設備工事 | 三春町 | 一般住宅 |
T様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市小原田 | 集合住宅 |
O様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市小原田 | 集合住宅 |
K様介護施設給排水設備工事 | 郡山市喜久田町 | 店舗 |
I様貸事務所給排水設備工事 | 郡山市清水台 | 店舗 |
179棟(住宅:169棟、AP:5棟、店舗:5棟)
工事名 | 工事場所 | 区分 |
---|---|---|
S様邸給排水設備工事 | 郡山市小原田 | 一般住宅 |
I様邸給排水設備工事 | 郡山市菜根Y | 一般住宅 |
Y様邸給排水設備工事 | 郡山市大槻町 | 一般住宅 |
W様邸給排水設備工事 | 二本松市 | 一般住宅 |
M様邸給排水設備工事 | 田村市 | 一般住宅 |
A様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市富久山町 | 集合住宅 |
S様マンション給排水設備工事 | 郡山市赤木町 | 集合住宅 |
W様ドッグサロン給排水設備工事 | 郡山市大槻町 | 店舗 |
F様社屋給排水設備工事 | 郡山市東原 | 店舗 |
K様美容室給排水設備工事 | 本宮市 | 店舗 |
250棟(住宅:232棟、AP:11棟、店舗:7棟)
工事名 | 工事場所 | 区分 |
---|---|---|
E様邸給排水設備工事 | 郡山市町東 | 一般住宅 |
K様邸給排水設備工事 | 郡山市並木Y | 一般住宅 |
A様邸給排水設備工事 | 大玉村 | 一般住宅 |
Y様邸給排水設備工事 | 三春町 | 一般住宅 |
M様邸給排水設備工事 | 本宮市 | 一般住宅 |
P様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市東原 | 集合住宅 |
H様集合住宅給排水設備工事 | 郡山市田村町 | 集合住宅 |
T様集合住宅給排水設備工事 | 本宮市 | 集合住宅 |
コインランドリー給排水設備工事 | 郡山市八山田 | 店舗 |
デンタルクリニック給排水設備工事 | 郡山市朝日 | 店舗 |
お電話でのお問合せ:024-933-7722
メールでのお問い合わせはこちら